料金表・保険
料金表(税込み)
部屋タイプ | 水廻りのみ | セット料金 | 広さ目安 |
---|---|---|---|
1ルーム 1K | 16,000~ | 24,000~ | 30㎡迄※ |
2K 1DK | 25,000~ | 31,000~ | 40㎡迄※ |
1LDK 2DK | 35,000~ | 40,000~ | 50㎡迄※ |
2LDK 3DK | 35,000~ | 52,000~ | 60㎡迄※ |
3LDK 4DK | 40,000~ | 64,000~ | 70㎡迄※ |
※広さ目安の㎡を越える場合、¥1,000/㎡の追加 | |||
メゾネットタイプか、角部屋 | セット料金の1割増し | ||
戸建て住宅 | ¥1,200(㎡単価) | ||
※ジュータン洗い、壁紙の掃除、シール剥がし,廃去物は別料金になります。 ※作業該当部屋にてペットを飼ってらっしゃる場合は、+¥5500となります。
エアコン分解クリーニング 1台 8000~(スタンダード) 1台 15000~(フィルター自動お掃除機能付き)
|
セット内訳表
クリーニング場所 | セット内訳 |
---|---|
風呂 | エプロン、水栓金具、バスタブ、排水口、天井、壁、床 |
ユニットバス | バスタブ、天井、床、便器排水口(内外)、水栓金具 |
トイレ | 便器(内外)、ロータンク(外)、水栓金具、尿石水垢 |
キッチン | 吊り戸棚、レンジフード(分解)、シンク廻り、水栓金具レンジ、流し台、床 |
洗面 | 洗面器、水栓金具、吸配水管(外面) |
窓 | 網戸、サッシ溝 |
ベランダ 玄関 | 水洗い |
エアコン | 壁掛け型(表面のみ フィルターまで)、室外機(表面のみ) |
洋室 | 床、廊下、クローゼット、扉関係 |
和室 | 畳、押入、木部(柱等) |
照明 | (複雑なシャンデリアを除く)スイッチコンセントプレート、分電板 |
保険の加入(AIU)
賠償事故の場合
請負工事の作業中に、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果, 法律上の賠償責任を負うことによる損害をてん補します。
AIUの賠償責任保険の特徴
包括契約だから... 手数がかからない つけ忘れがない。
AIUの賠償責任保険の特徴
請負賠償で保険の対象にならないもの
●被保険者、保険契約者の故意によって生じた賠償責任
●契約により加重された賠償責任
●使用人や下請人などの業務上災害
●地下工事、基礎工事等に伴う土地の沈下、振動、軟弱化等に起因する賠償責任
●完成時期が遅れたり、完成できなかったことによる賠償責任
●被保険者が所有・使用または管理する財物に生じた賠償責任
●仕事の終了または引渡しの後に生じた賠償責任・・・など